1985年度第3回全日本マスターズ・パワーリフティング選手権大会 昭和60年9月15日=大分県立総合体育館
A級:56kg級 福屋、60kg級 鳥沢、82.5kg級 魚好、B級:67.5kg級 松尾、75kg級 戸塚、90kg級 松尾らが好記録優勝
(記録・写真=中尾達文)
A級60kg級・鳥沢英夫選手S220.0 B100.0 D210.0 T530.0
A級67.5kg級・大城吉夫選手S200.0 B140.0 D200.0 T540.0
A級56kg級・福屋好博選手S175.0 B102.5 D212.5 T490.0
B級90kg級・松尾昌文選手S250.0 B150.0 D255.0 T655.0
女子A級52kg級・清水富美子選手S70.0 B37.5 D100.0 T207.5
B級75kg級・戸塚義夫選手S220.0 B102.5 D210.0 T532.5
B級82.5kg級・野口栄一選手S200.0 B120.0 D200.0 T520.0
A級75kg級・楠本孝雄選手S200.0 B135.0 D195.0 T530.0
A級82.5kg級・魚好定夫選手S240.0 B150.0 D230.0 T620.0
A級90kg級・福井 統選手S190.0 B135.0 D195.0 T520.0
B級60kg級・春日部武生選手S120.0 B80.0 D150.0 T350.0
B級67.5kg級・松尾春雄選手S207.5 B137.5 D215.0 T560.0
Recommend
-
-
- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!
- BESTBODY JAPAN
- BESTBODY JAPAN Vol.2
- 金額: 1,527 円(税込)
-